همانطور که می دانید مانیتورینگ شبکه با iftop برای مانیتورینگ مصرف پهنای باند بر روی سرور مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. ما در این مقاله از سری مقالات آموزشی مبین هاست قصد داریم به آموزش نحوه بررسی آپشن های این برنامه بر روی سرور مجازی بپردازیم.
می توانید برای اجرای مانیتورینگ مصرف پهنای باند در سرور مجازی خود فقط از دستور iftop به شکل زیر و بدون استفاده از پارامتر استفاده کنید .
# iftop
بعضی از پارامترهای مهم برنامه به شکل زیر می باشند.
ترجمه | توضیح | پارامتر |
برای نمایش راهنما مورد استفاده قرار میگیرد. | Print a summary of usage. | -h |
برای نمایش ترافیک بین هاست های دیگر که در شبکه مشابه است. | Run in promiscuous mode, so that traffic which does not pass directly through the specified interface is also counted. | -p |
برای گوش دادن به interface مورد نظر استفاده میشود. | Listen to packets on interface. | -i interface |
برروی hostname جستجو (lookup) انجام داده نمیشود. | Don’t do hostname lookups. | -n |
برای نمایش شماره پورت میباشد. | Do not resolve port number to service names |
|
برای استفاده از فیلتر برای انتخاب پکت ها جهت شمارش میباشد (پیشفرض فقط ip packet ها شمارش می شوند) | Use filter code to select the packets to count. | -f filter code |
برای جلوگیری از نمایش گراف ترافیک | Don’t display bar graphs of traffic. | -b |
برای نمایش پهنای باند بر اساس بایت است | Display bandwidth rates in bytes/sec rather than bits/sec. | -B |
برای قرار دادن فایل کانفیگ خود میتوانید از این پارامتر استفاده کنید. | Specifies an alternate config file. | -c config file |
برای نمایش پورت ها و میزبان مورد استفاده قرار میگیرد. | Turn on port display. | -P |
برای نمایش آنالیز ترافیک I/O شبکه میباشد. | Specifies an IPv4 network for traffic analysis. | -F net/mask |
برای ست کردن حد بالا برای مقیاس پهنای باند در شبکه است. | Set the upper limit for the bandwidth scale. | -m limit |
ما در این مقاله به طور کامل به آموزش مانیتورینگ شبکه با iftop پرداختیم. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مربوطه مرجعه نمایید. اگر قصد خرید سرور مجازی را دارید می توانید به سایت مبین هاست مراجعه نمایید یا با تیم پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.
امتیاز شما به این مطلب